|
Humanitarian Recipient Stories by Country |
| Afghanistan |
| Bangladesh |
| Bolivia |
| Chile |
| Ecuador |
| El Salvador |
| Ethiopia |
| Ghana |
| Guatemala |
| Haiti |
| India |
| Iraq |
| Israel |
| Japan |
| Kazakhstan |
| Kenya |
| Lebanon |
| Libya |
| Mexico |
| Nepal |
| Nicaragua |
| Niger |
| Philippines |
| Sierra Leone |
| Tanzania |
| Uganda |
| Ukraine |
| United States |
| Uzbekistan |
Globus Relief: Countries Served
| Countries Served Since 1996 |
||
| Afghanistan | India | Republic of Congo |
| Albania | Indonesia | Republic of Georgia |
| Algeria | Iraq | Romania |
| Antigua & Barbuda | Israel | Russia |
| Argentina | Jamaica | Saint Helena |
| Aruba | Jordan | Saint Lucia |
| Bangladesh | Kenya | Saint Vincent & The Grenadines |
| Barbados | Lebanon | Senegal |
| Belize | Liberia | Somalia |
| Bhutan | Liechtenstein | South Africa |
| Bolivia | Madagascar | Sri Lanka |
| Brazil | Malawi | Taiwan |
| Cambodia | Mali | Tanzania |
| Chile | Mexico | Thailand |
| China | Mongolia | Tibet |
| Colombia | Mozambique | Togo |
| Costa Rica | Myanmar | Tonga |
| Cuba | Nepal | Tuvalu |
| Dominican Republic | Nicaragua | Uganda |
| Ecuador | Niger | United States |
| Egypt | Nigeria | Uzbekistan |
| El Salvador | North Korea | Vanuatu |
| Ethiopia | Oman | Venezuela |
| Galapagos Islands | Pakistan | Vietnam |
| Ghana | Panama | Wallis & Futuna Islands |
| Guatemala | Paraguay | Zambia |
| Guyana | Peru | Zimbabwe |
| Haiti | Philippines | |
| Honduras | Portugal | |
GLOBOUS RELIEFFUND